Tên mặt hàng | Kháng axit và kiềm Quần áo hóa học cá nhân |
Vật liệu | PVC chống cháy |
Độ dày của vật liệu | 0,45 ± 0,05mm. |
Hiệu suất chống thấm nước của ủng | |
Độ bám dính của miếng dán | ≥0,78kn/m |
Độ bền kéo | Hướng dọc và ngang ≥450N/5cm |
Kháng xăng | Xăng 120# ngâm trong 30s không bị nứt, dính. |
Hiệu suất chống cháy | Thời gian cháy liên tục<2s, thời gian chống cháy<10s, chiều dài hư hỏng<10cm, không rơi |
Khả năng chống đâm thủng của đế | ≥780N |
Hiệu suất cách điện của đế giày | ≥5000v |
Tính năng | Với khả năng cách nhiệt, chống thấm, bịt kín và các tính năng khác. |
Chống hóa chất, chống thấm, chống axit, chống kiềm, chống phốt pho, lưu huỳnh và các loại khí và chất lỏng độc hại và có hại khác. |